
計價方式
計費項目說明
以下顯示為牌價,實際上報價請與業務人員聯繫
以下顯示為牌價,實際上報價請與業務人員聯繫
我們將會依照不同業態、出貨難易度、出貨數量來報價
| 1|倉租 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常溫倉儲 | 常溫倉儲 | 8 | — | /格(貨架)/日 | 儲位寬24cm*高40cm*深50cm ※限定單品項存放 |
| 常溫倉儲 | 30 | — | /板(棧板)/日 | 棧板110cm*110cm*150cm 800kg ※限定單品項存放 |
|
| 空調倉儲*22–26°C | 15 | — | /格(貨架)/日 | 儲位寬24cm*高40cm*深50cm ※限定單品項存放 |
|
| 空調倉儲*22–26°C | 60 | — | /板(棧板)/日 | 棧板110cm*110cm*150cm 800kg ※限定單品項存放 |
|
| 2|理貨 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 進貨清點驗收 | 5 | — | /PCS | 進倉清點,每PCS檢查 | |
| 上架入庫 | 5 | — | /PCS | — | |
| 訂單處理費 | 30 | — | /訂單 | — | |
| 撿貨出庫 | 10 | — | /PCS | — | |
| 包裝 | 10 | — | /PCS | — | |
| 列印明細單 | 5 | — | /訂單 | 純白A4出貨明細紙張 | |
| 列印託運單 | 5 | — | /訂單 | 宅配熱感紙 | |
| 包材 | 10 | — | /訂單 | 封箱膠帶、緩衝材料 | |
| 特殊統倉服務 | 50 | — | /箱 |
|
|
| 整板打板出貨 | 180 | — | /板 | 二手木棧板使用,打膠膜,麥頭列印懸貼 | |
| 無入庫單入庫 | 150 | — | /入庫單 | — | |
| 最低理貨服務費 | n | — | /月 | 依照客戶預估出貨量決定 | |
| 3|宅配運費 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 宅配運費(新竹物流/嘉里大榮) | — | /件(1才內) |
|
||
| 宅配運費(黑貓/順豐) | — | /件(60cm) |
|
||
| 客戶自有物流代號使用 | 20 | — | /託運單 | 所有非我司客代之宅配訂單 | |
| 海外地區出貨 | 200 | — | /訂單(運費實報實銷) | 順豐/DHL/FedEx/EMS | |
| 客戶自取服務 | 100 | — | /訂單 | 客戶自派車、自取 | |
| 24小時快速到貨 | null | — | /g | 中華郵政快捷服務;限定台灣本島不同縣市寄送;其他規定請洽業務人員 | |
| 4|超商寄件服務費 C2C | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 超商寄件 | 20 | — | /件 | 超商(7-11/全家/萊爾富/蝦皮店到店) | |
| 蝦皮隔日到貨 | 20 | — | /件 | — | |
| 5|特殊人工處理費 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 超過結單時間後協助處理訂單 | 100 | — | /筆 | 包含更換配送資料、抽單作廢、變更配送內容物 | |
| 6|加工 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 貼條碼(不對位) | 5 | — | /PCS | 純貼條碼,不對位 | |
| 其它另議 | — | — | — | 依客戶需求加工內容個案計費 | |
| 緊急加工 | — | — | — | 緊急出貨加工、緊急入庫加工(其它另議) | |
| 7|資訊服務費 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 資訊服務費 | — | /月 | — | ||
| 8|拆櫃 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 40呎人工拆櫃 | 8,500 | — | /櫃 | — | |
| 20呎人工拆櫃 | 5,500 | — | /櫃 | — | |
| 40呎機械拆櫃 | 5,000 | — | /櫃 | — | |
| 20呎機械拆櫃 | 2,000 | — | /櫃 | — | |
| 9|人工疊板、換板 / 機械卸貨 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 人工(計時) | 12 | — | /分鐘/人 | — | |
| 機械卸貨 | 100 | — | /板 | 使用倉儲堆高機卸貨 | |
| 10|廢棄物處理費 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 廢棄物處理 | 80 | — | /kg |
|
|
| 11|退貨-處理費 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 退貨處理 | 50 | — | /訂單 | 取回包裹,重新入庫 | |
| 12|退貨-商品入庫 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 未拆封包裹 | null | — | — | 照一般進庫收費 | |
| 已拆封包裹(QC) | (依個案) | — | — |
|
|
| 13|合約押金 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 合約押金 | — | /式 | 解約後無息歸還 | ||
| 14|棧板回頭車 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 棧板回頭車 | null | — | /趟 | 依地區報價 | |
| 15|退貨商品檢驗 QC | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 退貨QC | 12 | — | /分鐘/人 | 須提供QC標準,依照標準執行 | |
| 16|額外盤點 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 額外盤點 | 12 | — | /分鐘/人 | 客戶要求時執行 | |
| 17|額外加班處理服務 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 加班處理 | 20 | — | /分鐘/人 | 客戶要求時執行 | |
| 18|額外會計師陪同盤點 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 會計師陪同盤點 | 5000 | — | /次/天 | 客戶要求時執行,專人陪同 | |
| 19|公版空白紙箱 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 公版空白紙箱 | — | — | — | ||
| 20|客製化開發串接 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 客製化開發串接 | — | 依個案討論 | — | ERP串接…等 | |
| 21|Open API 服務提供 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| Open API 服務提供 | — | 依個案討論 | — | OMS訂單管理系統 | |
| 22|調閱監控錄影 | |||||
| 服務類別/項目 | 牌價 | 報價 | 單位 | 備註 | |
| 調閱監控錄影 | 0 | — | 免費 | — | |




